师范生家教网-初二英语家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11912 | 2021-3-5 | 女 | 长阳中学 | 初二 | 数学英语 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 祥符路地勘院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11910 | 2021-3-3 | 男 | 杭十五中 | 初二 | 英语数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 玉泉 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11905 | 2021-3-3 | 女 | 开元中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡悦麒美寓 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11886 | 2021-2-24 | 女 | 宁围初中 | 初二 | 数学科学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 萧山区 | 宁围镇景海湾 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11879 | 2021-2-23 | 男 | 杭十三中 | 初二 | 语文英语 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文萃苑 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11873 | 2021-2-20 | 男 | 三墩中学 | 初二 | 数学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西港白领公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11858 | 2021-2-16 | 女 | 杭十三中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 下城区 | 水印康庭 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11776 | 2020-12-4 | 女 | 华东师大附中 | 初二 | 数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 万家花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11729 | 2020-11-9 | 男 | 杭十三中 | 初二 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 仓基新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11727 | 2020-11-9 | 女 | 长兴初级初中 | 初二 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 都市水乡水曲苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11711 | 2020-10-30 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 沿山河新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11698 | 2020-10-23 | 女 | 云谷学校 | 初二 | 数学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙大紫金港 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11696 | 2020-10-24 | 男 | 育才中学 | 初二 | 英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 嘉泰馨庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11685 | 2020-10-18 | 女 | 公益中学 | 初二 | 数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 南都德迦西区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11645 | 2020-9-16 | 男 | 天杭实验中学 | 初二 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 三里亭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11625 | 2020-9-12 | 男 | 杭十三中 | 初二 | 语文英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文萃苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11616 | 2020-9-10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11605 | 2020-9-7 | 男 | 育才中学 | 初二 | 科学(英语) | 100-120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 嘉泰馨庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11596 | 2020-9-6 | 女 | 翠苑中学文华校区 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 物华小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11582 | 2020-9-2 | 男 | 三墩中学 | 初二 | 数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩新星小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11524 | 2020-8-6 | 女 | 建德三中 | 初二 | 英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 建德市 | 水韵天城 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11473 | 2020-7-5 | 男 | 桃园中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 半山田园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11469 | 2020-7-3 | 男 | 杭州外国语学校 | 初二 | 语文数学英语 | 150-160元/时 | 杭州 | 西湖区 | 梅灵南路 | 不限 | 一对二 | 找好 | 查看 |
11462 | 2020-6-26 | 男 | 杭州市三墩中学 | 初二 | 英语 语文 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙大紫金港校区港湾家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11453 | 2020-6-19 | 女 | 观成中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 东新园雪峰苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11439 | 2020-6-9 | 女 | 风帆中学 | 初二 | 数学科学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 下城区 | 汇融公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11382 | 2020-4-13 | 男 | 风帆中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 三塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11376 | 2020-4-2 | 男 | 公益中学 | 初二 | 化学英语 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩都市阳光 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11373 | 2020-3-20 | 男 | 四季青中学 | 初二 | 英语 | 80-90元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11370 | 2020-3-15 | 女 | 杭十三中 | 初二 | 英语(数学科学) | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一路 白荡海 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11367 | 2020-3-4 | 女 | 观成中学 | 初二 | 英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 下城区 | 东新园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11366 | 2020-3-1 | 男 | 临平一中 | 初二 | 英语 | 200元/时 | 杭州 | 江干区 | 临平 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11358 | 2020-1-22 | 混合 | 启正中学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 西湖文化广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11342 | 2020-1-10 | 男 | 金山中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 青年路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11334 | 2019-12-27 | 男 | 四季青中学 | 初二 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11324 | 2019-12-20 | 女 | 公益中学 | 初二 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 华立星洲花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11318 | 2019-12-10 | 男 | 嘉绿苑中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿北苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11285 | 2019-11-21 | 女 | 锦绣中学 | 初二 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 黄龙金茂悦 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11284 | 2019-11-21 | 女 | 育才锦绣中学 | 初二 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 黄龙金茂悦 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11250 | 2019-11-5 | 男 | 西溪中学 | 初二 | 数学英语 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金成花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11238 | 2019-10-31 | 男 | 翠苑中学文华校区 | 初二 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉南公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11237 | 2019-10-30 | 男 | 文澜中学 | 初二 | 英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 德信北海公园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11180 | 2019-10-5 | 男 | 四季青中学 | 初二 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11175 | 2019-10-3 | 混合 | 杭州文澜中学 | 初二 | 语文数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙大西溪郊区附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11167 | 2019-9-26 | 男 | 留下中学 | 初二 | 数学英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 留下镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11160 | 2019-9-24 | 女 | 紫金港中学 | 初二 | 数学科学英语 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西鉴枫景/西溪蝶园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11158 | 2019-9-22 | 女 | 紫金港中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪蝶园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11123 | 2019-9-7 | 男 | 惠兴中学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 平海公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11122 | 2019-9-7 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 语文英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩镇 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11091 | 2019-8-30 | 女 | 江南实验中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 绿城明月江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有624条记录 共13页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13 转到第页 |