师范生家教网-初二科学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11918 | 2021-3-7 | 女 | 青春中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 柳营巷 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11911 | 2021-3-4 | 男 | 建兰中学 | 初二 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 建兰中学 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11905 | 2021-3-3 | 女 | 开元中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡悦麒美寓 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11886 | 2021-2-24 | 女 | 宁围初中 | 初二 | 数学科学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 萧山区 | 宁围镇景海湾 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11858 | 2021-2-16 | 女 | 杭十三中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 下城区 | 水印康庭 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11837 | 2021-1-21 | 男 | 滨和中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11827 | 2021-1-7 | 男 | 滨和中学 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 海康威视 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11826 | 2021-1-6 | 男 | 采荷实验中学 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 高德广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11818 | 2020-12-25 | 女 | 公益中学 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 大华西溪风情 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11799 | 2020-12-16 | 女 | 十三中 | 初二 | 科学数学 | 100-150 | 杭州 | 西湖区 | 学院路129号 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11794 | 2020-12-13 | 女 | 十三中 | 初二 | 数学,科学 | 100-150 | 杭州 | 西湖区 | 学院路120号 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11786 | 2020-12-8 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 科学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
11782 | 2020-12-7 | 女 | 开元中学 | 初二 | 数学科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡悦麒美寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11762 | 2020-11-24 | 女 | 滨文中学 | 初二 | 科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 闻堰戈雅公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11757 | 2020-11-20 | 女 | 紫金港中学 | 初二 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文理小学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11752 | 2020-11-18 | 女 | 文溪中学 | 初二 | 科学 | 300-400元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11750 | 2020-11-16 | 男 | 春蕾中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 青春坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11746 | 2020-11-16 | 女 | 英特外语学校 | 初二 | 数学科学 | 200-250元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪蝶园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11739 | 2020-11-13 | 女 | 青春中学 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 下城区 | 柳营巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11729 | 2020-11-9 | 男 | 杭十三中 | 初二 | 数学英语科学 | 60元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 仓基新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11727 | 2020-11-9 | 女 | 长兴初级初中 | 初二 | 数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 都市水乡水曲苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11712 | 2020-11-1 | 男 | 之江实验中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩路古墩路口 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11711 | 2020-10-30 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 沿山河新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11703 | 2020-10-28 | 女 | 金帆中学 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 萧山区 | 明江苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11691 | 2020-10-20 | 女 | 英特外语学校 | 初二 | 数学科学语文 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪蝶园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11685 | 2020-10-18 | 女 | 公益中学 | 初二 | 数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 南都德迦西区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11665 | 2020-9-26 | 女 | 文澜中学 | 初二 | 数学科学 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文鼎苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11659 | 2020-9-22 | 女 | 长兴中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 都市水乡水曲苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11648 | 2020-9-18 | 男 | 下城某初中 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 环北市场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11624 | 2020-9-12 | 男 | 杭十三中 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文翠苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11616 | 2020-9-10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11607 | 2020-9-8 | 女 | 丁荷中学 | 初二 | 科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 广宇上东城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11605 | 2020-9-7 | 男 | 育才中学 | 初二 | 科学(英语) | 100-120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 嘉泰馨庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11596 | 2020-9-6 | 女 | 翠苑中学文华校区 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 物华小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11566 | 2020-8-31 | 女 | 西湖区某初中 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文二路求智弄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11565 | 2020-8-30 | 男 | 启正中学 | 初二 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 下城区 | 红会医院 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11556 | 2020-8-29 | 男 | 文澜中学 | 初二 | 数学科学 | 250元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 文澜中学 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11523 | 2020-8-5 | 女 | 北干初中 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 萧山区 | 北干街道北干二苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11515 | 2020-7-23 | 女 | 江南实验 | 初二 | 科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11485 | 2020-7-9 | 男 | 杭州实验外语学校 | 初二 | 数学科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 御道家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11439 | 2020-6-9 | 女 | 风帆中学 | 初二 | 数学科学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 下城区 | 汇融公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11425 | 2020-5-28 | 女 | 杭二中白马湖学校 | 初二 | 数学、科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 萧山区 | 风情大道 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11412 | 2020-5-16 | 女 | 下沙养正中学 | 初二 | 数学科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11411 | 2020-5-16 | 女 | 下沙养正中学 | 初二 | 数学科学 | 60-70元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11393 | 2020-4-25 | 男 | 天杭中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 三里亭广利嘉苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11370 | 2020-3-15 | 女 | 杭十三中 | 初二 | 英语(数学科学) | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一路 白荡海 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11369 | 2020-3-14 | 男 | 四级青中学 | 初二 | 数学科学 | 200元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11358 | 2020-1-22 | 混合 | 启正中学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 西湖文化广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11346 | 2020-1-15 | 男 | 清河中学 | 初二 | 数学科学 | 120-150元/时 | 杭州 | 上城区 | 复兴南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11333 | 2019-12-27 | 男 | 采荷中学 | 初二 | 数学、科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 雍泽府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有826条记录 共17页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/17 转到第页 |